In meinem Leben bin ich bisher 206'067 km in einem Flugzeug unterwegs gewesen und damit 5.14 Mal die Erde umrundet. Dies entspricht etwa der halben Distanz zum Mond.
293:15 Stunden, was 12,2 Tagen entspricht, sass ich in einem Flugzeug.
Mein weitester Flug war von Zürich nach Los Angeles (9547 km), mein kürzester Flug von Kopenhagen Kastrup nach Göteborg Landvetter (229 km).
Top Ten Flughäfen
# | Flughafen | Anzahl | Prozent | |
---|---|---|---|---|
1 | ZRH | Zürich | 32 | 27,6 % |
2 | YYZ | Toronto | 6 | 5,2 % |
3 | YYC | Calgary | 5 | 4,3 % |
4 | LAX | Los Angeles | 4 | 3,4 % |
5 | JFK | New York | 4 | 3,4 % |
6 | GVA | Genf | 4 | 3,4 % |
7 | FRA | Frankfurt | 4 | 3,4 % |
8 | ATL | Atlanta | 4 | 3,4 % |
9 | BSL | Basel | 3 | 2,6 % |
10 | HEL | Helsinki | 3 | 2,6 % |
Top Ten Airlines
# | Airline | Anzahl | Prozent |
---|---|---|---|
1 | Air Canada | 8 | 13,8 % |
2 | Balair/CTA | 8 | 13,8 % |
3 | Delta Air Lines | 6 | 10,3 % |
4 | SWISS | 5 | 8,6 % |
5 | Air Berlin | 4 | 6,9 % |
6 | TWA | 4 | 6,9 % |
7 | Iberia | 3 | 5,2 % |
8 | SAS Scandinavian Airlines | 3 | 5,2 % |
9 | Canadian Airlines International | 3 | 5,2 % |
10 | Swissair | 3 | 5,2 % |
Zusatzinfos
unterschiedliche Flughäfen | 38 |
---|---|
unterschiedliche Airlines | 16 |
unterschiedliche Flugzeugtypen | 15 |
unterschiedliche Flugrouten | 57 |
unterschiedliche Länder | 14 |
Warum ich das so genau weiss?
http://www.flugstatistik.de liefert mir solche wunderbaren Daten - man muss sie nur vorher eingeben...
Und wunderschöne Grafiken liefert die Seite auch.
In den letzten Tagen mache ich mich wie wild auf die Jagd nach Fotoalben, welche eventuell weitere Hinweise auf Flüge liefern würden...
Und ergänze, ergänze, ergänze...
1 Kommentar:
Ha!
Und ich dachte ihr fliegt dann erst am Samstag nach FNC.... bisschen vorgegriffen, oder??
Kommentar veröffentlichen